نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى | العبوة | حجم العبوة | |
خضار | قلقاس | 6 | 8 | شوال | 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بطاطا | 3 | 4 | شوال - قفص | 22 كيلو للقفص - 55 كيلو للشوال | فئة الصنف |
خضار | ثوم | 3 | 7 | شوال - كرتونة | 55ك للشوال - 10-22ك للكرتونة-شبكة 1/2ك | فئة الصنف |
خضار | لفت | 0.75 | 1.25 | شوال | 81 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بنجر | 2 | 4 | شوال | 55 كيلو | فئة الصنف |
خضار | قثاء | 0 | 0 | مقطف خوص - قفص | مقطف خوص بالوزن | فئة الصنف |
خضار | خبازي | 0 | 0 | | | فئة الصنف |
خضار | لوبيا خضراء | 0 | 0 | | | فئة الصنف |
خضار | زيتون تفاحى | 0 | 0 | شوال - قفص - تكنا بلاستيك | 35ك للقفص-30ك للشوال-22ك كرتونة | فئة الصنف |
خضار | بيكول ومنزيل | 0 | 0 | تكنا بلاستيك | 40 كيلو | فئة الصنف |
خضار | زيتون عزيزى لكويد | 0 | 0 | شوال - قفص - تكنا بلاستيك | 35ك للقفص-30ك للشوال-22ك كرتونة | فئة الصنف |
خضار | دولسى وعاص | 0 | 0 | شوال - قفص - تكنا بلاستيك | 35ك للقفص-30ك للشوال-22ك كرتونة | فئة الصنف |
خضار | عجيزى و شملالى | 0 | 0 | قفص | 20كيلو | فئة الصنف |
خضار | فول اخضر | 2.5 | 0 | شوال | 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | ورق عنب بناتى | 15 | 0 | شوال | | فئة الصنف |
خضار | ورق عنب بلدى | 15 | 0 | شوال | | فئة الصنف |
خضار | خرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة) | 6 | 0 | | | فئة الصنف |
خضار | بصل اخضر( الرابطة كيلو) | 1.25 | 0 | رابطة | | فئة الصنف |
خضار | كرات (10ربطات كيلو الواحدة) | 3 | 0 | رابطة | | فئة الصنف |
خضار | كرات بشوشة | 2.5 | 3.5 | الربطة | |
ليست هناك تعليقات: