نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى | العبوة | حجم العبوة | |
فاكهة | ليمون اضاليا | 5 | 0 | شوال | | فئة الصنف |
فاكهة | عنب بناتى اصفر | 0 | 0 | تكنا بلاستيك-قفص-شوال | 16ك للقفص-71ك للشوال-8ك للتكنة | فئة الصنف |
فاكهة | عنب بناتى احمر | 0 | 0 | قفص - كرتونة - تكنة بلاستيك | 15ك للقفص-12ك للتكنة-10ك للكرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | عنب كرمسن | 0 | 0 | كرتونة | 10 كيلو | فئة الصنف |
فاكهة | عنب رومى احمر | 0 | 0 | تكنا بلاستيك - قفص - كرتونه | 15ك للقفص-12ك للتكنة-10ك للكرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | عنب بز عنز | 0 | 0 | قفص - كرتونه | 20ك للقفص | فئة الصنف |
فاكهة | عنب اسود | 0 | 0 | كرتونة | 10 ك كرتونه | فئة الصنف |
فاكهة | عنب مستورد اصفر | 0 | 0 | | 3 - 6 ك تكنا بلاستيك | فئة الصنف |
فاكهة | عنب مستورد اسود | 30 | 0 | | 3 - 6 ك تكنا بلاستيك | فئة الصنف |
فاكهة | تفاح مصرى | 7 | 10 | - | 20ك للقفص- 18 ك كرتونه | فئة الصنف |
فاكهة | تفاح ثلاجة | 0 | 0 | | | فئة الصنف |
فاكهة | تفاح امريكى ايطالى (كرتونة 20 كيلو) | 12 | 15 | كرتونة | | فئة الصنف |
فاكهة | تفاح جولدن | 10 | 14 | كرتونه | شريحه كرتونة 3.25 ك | فئة الصنف |
فاكهة | تفاح سورى لبنانى | 10 | 14 | كرتونة | شريحه كرتونة 3.25 ك | فئة الصنف |
فاكهة | بلح سمانى | 0 | 0 | قفص - كرتونه | 15ك للقفص - 18ك كرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | بلح زغلول | 0 | 0 | قفص - كرتونه | 15ك للقفص - 18-25 ك للكرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | بلح ام الفراخ | 0 | 0 | قفص - كرتونة | 20ك للقفص - 25ك للكرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | بلح حيانى | 0 | 0 | قفص | 15ك للقفص - 18ك للكرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | بلح رملى | 0 | 0 | قفص - كرتونة | 15ك للقفص - 10ك للكرتونة | فئة الصنف |
فاكهة | بلح سلمى | 0 | 0 | كرتونة | 8ك كرتونة | فئة الصنف |
ليست هناك تعليقات: