نوع الصنف | الأصناف | السعر من | السعر إلى | العبوة | حجم العبوة | |
خضار | طماطم | 5.5 | 8 | قفص | 18 - 20 - 22 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بطاطس | 3.5 | 4.25 | شوال | 55 - 71 - 81 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بصل | 4 | 7.5 | شوال | 55 - 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | كوسة | 2.5 | 3.25 | قفص | 20 - 35 كيلو | فئة الصنف |
خضار | جزر بعروش | 0 | 0 | رابطة | | فئة الصنف |
خضار | جزر بدون عروش | 1.25 | 2.25 | شوال | 55 - 71 كيلو | فئة الصنف |
خضار | جزر احمر | 0 | 0 | شوال | | فئة الصنف |
خضار | فاصوليا | 6 | 8 | شوال - تكنة بلاستيك | 55 كيلو للشوال - 8 - 12 للتكنة البلاستيك | فئة الصنف |
خضار | باذنجان بلدي | 4 | 6 | شوال - كرتونة | 55 كيلو للشوال - 22 - 30 كيلو للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | باذنجان رومي | 4 | 6 | شوال - قفص - كرتونه | 22- 35ك للقفص ، 55 ك للشوال ، 16- 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | باذنجان ابيض | 5 | 8 | شوال - قفص | 35ك للقفص - 55 - 81 ك للشوال | فئة الصنف |
خضار | فلفل رومي | 5.5 | 7 | شوال - قفص | 35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | فلفل بلدي | 5.5 | 7 | شوال - قفص | 35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة | فئة الصنف |
خضار | فلفل الوان (اصفر - احمر ) | 12 | 15 | قفص | 16كيلو | فئة الصنف |
خضار | ملوخية | 5 | 7 | قفص | 16كيلو | فئة الصنف |
خضار | خيار صوب | 3 | 4 | قفص | 22 كيلو | فئة الصنف |
خضار | خيار بلدى | 3 | 3.5 | شوال | 55 كيلو | فئة الصنف |
خضار | بامية | 25 | 30 | مقطف خوص | مقطف خوص بالوزن | فئة الصنف |
خضار | بسلة | 3.5 | 4.5 | شوال | 55 كيلو للشوال | فئة الصنف |
خضار | سبانخ | 3 | 0 | قفص | 22 - 35 كيلو | فئة الصنف |
ليست هناك تعليقات: