سعر الذهب اليوم السبت 1-4-2017 فى جميع محلات الصاغه والمصناعيه
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| عيار 24 | 719 |
| عيار 22 | 659 |
| عيار 21 | 629 |
| عيار 18 | 539 |
| عيار 14 | 419 |
| عيار 12 | 359 |
| الاونصة | 22,356 |
| الجنيه الذهب | 5,032 |
| الكيلو | 718,857 |
.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 725.20 جنيه | $40.27 |
| سعر الذهب عيار 22 | 664.77 جنيه | $36.91 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 634.56 جنيه | $35.23 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 543.91 جنيه | $30.20 |
| سعر الذهب عيار 14 | 423.03 جنيه | $23.49 |
| سعر الذهب عيار 12 | 362.60 جنيه | $20.13 |
| سعر الذهب عيار 9 | 271.95 جنيه | $15.10 |
| اسعار أوقية الذهب | 22,554 جنيه | $1,252 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,077 جنيه | $281.87 |
| اسعار كيلو الذهب | 725,197 جنيه | $40,267 |
.
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر مقابل الجنية المصري.
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 722.98 جنيه | $39.95 |
| سعر الذهب عيار 22 | 662.73 جنيه | $36.63 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 632.62 جنيه | $34.96 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 542.24 جنيه | $29.97 |
| سعر الذهب عيار 14 | 421.74 جنيه | $23.31 |
| سعر الذهب عيار 12 | 361.49 جنيه | $19.98 |
| سعر الذهب عيار 9 | 271.12 جنيه | $14.98 |
| اسعار أوقية الذهب | 22,485 جنيه | $1,243 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,061 جنيه | $279.69 |
| اسعار كيلو الذهب | 722,976 جنيه | $39,955 |
|
ليست هناك تعليقات: